カラオケのランキングで高得点を出せる曲リスト(DAM)
採点のベスト記録は99.632点(DAMランキングバトル)、100点(U-kara)です。
このリストは、2010年時点のものです。
| Check | アーティスト | 曲名 | キー | コード(DAM) | ランバト |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 長門有希(C.V.茅原実里) | SELECT? | ±0 | 2863-58 | 99.632 |
| ◎ | 夏川りみ | 涙そうそう | ±0 | 6351-02 | 99.104 |
| ◎ | Kiroro | 未来へ | ±0 | 5612-02 | 98.980 |
| ★ | 大塚愛 | 恋愛写真 | ±0 | 5517-56 | 98.808 |
| ★ | 手嶌葵 | テルーの唄 | +3 | 2559-16 | 97.920 |
| ○ | K | Only Human | ±0 | 7324-05 | 97.563 |
| ★ | 島谷ひとみ | 亜麻色の髪の乙女 | ±0 | 6096-09 | 97.523 |
| ★ | Lia | 鳥の詩 | ±0 | 6437-26 | 97.508 |
| ★ | The Boom | 島唄 | ±0 | 1289-02 | 97.127 |
| ★ | See-Saw | あんなに一緒だったのに | -1 | 3929-02 | 97.084 |
| ★ | RIKKI | 素敵だね | ±0 | 6945-01 | 97.045 |
| ★ | Whiteberry | 夏祭り | ±0 | 6213-03 | 96.926 |
| ◎ | 椎名林檎 | 本能 | ±0 | 5833-18 | 96.696 |
| ★ | 米倉千尋 | 嵐の中で輝いて | -1 | 4772-05 | 96.157 |
| ○ | 井上あずみ | 君をのせて | +2 | 2887-03 | 95.969 |
| ○ | SPEED | White Love | +2 | 4704-07 | 95.954 |
| ★ | 木村カエラ | リルラ リルハ | ±0 | 7022-08 | 95.744 |
| ★ | 涼宮ハルヒ(平野綾) | God Knows… | ±0 | 4461-09 | 95.732 |
| ◎ | The ABBA Generation | S.O.S | ±0 | 1005-07 | 95.701 |
| ★ | スピッツ | 正夢 | +4 | 4037-61 | 95.516 |
| ○ | 涼宮ハルヒ(平野綾) | Lost my music | ±0 | 4461-10 | 95.502 |
| ○ | vivian or kazuma | moment | ±0 | 4397-01 | 95.498 |
| ★ | スピッツ | 遥か | 3171-84 | 95.472 | |
| ★ | 米倉千尋 | 永遠の扉 | ±0 | 4772-09 | 95.122 |
| ★ | Janne Da Arc | 月光花 | +2 | 7192-02 | 95.109 |
| ◎ | ポルノグラフィティ | メリッサ | +3 | 6167-73 | 94.847 |
| ◎ | Celine Dion | My Heart Will Go On | ±0 | 3829-05 | 94.807 |
| □ | 芹洋子 | 旅立ちの日に | ±0 | 1810-08 | 94.711 |
| ◎ | 中島みゆき | 地上の星 | +4 | 2463-57 | 94.696 |
| ○ | 後藤まき | 愛のバカやろう | ±0 | 6834-01 | 94.525 |
| ○ | 島みやえい子 | ひぐらしのなく頃に | ±0 | 2899-75 | 94.510 |
| ◎ | 米良美一 | もののけ姫 | ±0 | 5184-01 | 94.486 |
| ○ | 福田沙紀 | アタックNo.1 2005 | ±0 | 4246-27 | 94.457 |
| ★ | 高橋洋子 | 魂のルフラン | ±0 | 1896-05 | 94.142 |
| ◎ | ユンナ | タッチ | ±0 | 7188-07 | 94.046 |
| ◎ | 井上あずみ | さんぽ | ±0 | 2887-02 | 94.002 |
| ◎ | ポルノグラフィティ | アポロ | +1,+2 | 6167-01 | 93.963 |
| △ | 上原あずみ | 無色 | ±0 | 6309-05 | 93.831 |
| ○ | 福耳 | 惑星タイマー | +4 | 6084-07 | 93.737 |
| ○ | 一青窈 | ハナミズキ | ±0 | 4368-24 | 93.720 |
| ◎ | YUKI | JOY | ±0 | 6694-17 | 93.633 |
| ○ | ささきいさお | 宇宙戦艦ヤマト | -2 | 2852-01 | 93.589 |
| ○ | ゴスペラーズ | 星屑の街 | +5 | 4864-48 | 93.535 |
| ★ | 茅原実里 | 純白サンクチュアリィ | ±0 | 4356-81 | 93.509 |
| ○ | クリスマスソング | ジングルベル | ±0 | 1393-05 | 93.480 |
| ○ | Every Little Thing | Time Goes By | ±0 | 4716-12 | 93.455 |
| ○ | 松浦亜弥 | 草原の人 | ±0 | 6868-24 | 93.371 |
| ★ | 水樹奈々 | Eternal Blaze | ±0 | 4714-13 | 93.343 |
| ○ | Janne Da Arc | マリアの爪痕 | ±0 | 6051-55 | 93.265 |
| ◎ | ささきいさお | 銀河鉄道999 | -3 | 3216-01 | 93.237 |
| ★ | スピッツ | チェリー | +4 | 3171-14 | 93.206 |
| ◎ | アン・ルイス | 六本木心中 | ±0 | 1352-12 | 93.183 |
| ◎ | 川村かおり | 翼をください | -2 | 2329-01 | 93.098 |
| ★ | 高橋瞳 | 僕たちの行方 | ±0 | 7335-01 | 92.997 |
| ○ | Every Little Thing | fragile | -3 | 4716-40 | 92.870 |
| ★ | anNina | 対象a | ±0 | 2911-69 | 92.804 |
| ○ | イルカ | なごり雪 | +1 | 1358-01 | 92.778 |
| ○ | 篠原涼子 | 恋しさと せつなさと 心強さと | ±0 | 3415-01 | 92.746 |
| ★ | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ | -1 | 1896-11 | 92.740 |
| ○ | 柴咲コウ | かたちあるもの | -2 | 4033-17 | 92.683 |
| ★ | 175R | 空に唄えば | ±0 | 6941-22 | 92.639 |
| ○ | 後藤邑子 | 恋のミクル伝説 | ±0 | 2559-81 | 92.626 |
| ◎ | 国歌 | 君が代 | -3 | 5525-01 | 92.626 |
| ○ | ネギ・スプリングフィールド | 1000% SPARKING! | ±0 | 2871-88 | 92.624 |
| ○ | 平野綾,茅原実里,後藤邑子 | ハレ晴レユカイ | ±0 | 4461-05 | 92.406 |
| ◎ | チャットモンチー | シャングリラ | ±0 | 7153-05 | 92.373 |
| ○ | aiko | えりあし | ±0 | 5772-73 | 92.373 |
| ★ | KinKi Kids | 薄荷キャンディー | -3 | 5286-91 | 92.312 |
| ○ | 林原めぐみ | Over Soul | ±0 | 3588-16 | 92.305 |
| △ | スピッツ | スターゲイザー | +3 | 4037-17 | 92.294 |
| ◎ | ゆず | 栄光の架け橋 | +4 | 6736-34 | 92.180 |
| ◎ | 抒情歌 | 荒城の月 | ±0 | 2843-07 | 92.151 |
| ★ | Mr.Children | しるし | ±0 | 6929-65 | 92.060 |
| ○ | PUFFY | アジアの純真 | ±0 | 4631-01 | 92.055 |
| ○ | コブクロ | 桜 | ±0 | 6823-65 | 91.696 |
| △ | ドリーミング | アンパンマンのマーチ | ±0 | 2882-01 | 91.692 |
| ★ | ゆず | 歩行者優先 | ±0 | 6736-29 | 91.686 |
| ○ | aiko | 花風 | ±0 | 5772-90 | 91.609 |
| ★ | ZONE | secret base~君がくれたもの~ | -2 | 6816-03 | 91.602 |
| ★ | 元ちとせ | この街 | ±0 | 6704-27 | 91.586 |
| ★ | 玉置成実 | Believe | ±0 | 4300-49 | 91.480 |
| ○ | The Boom | 風になりたい | -3 | 1289-20 | 91.456 |
| ○ | 上戸彩 | 夢のチカラ | -1 | 4075-44 | 91.398 |
| □ | WaT | ボクラノ Love Story | +4 | 7174-07 | 91.366 |
| ○ | TOKIO | ハートを磨くっきゃない | ±0 | 3438-04 | 91.322 |
| ◎ | THE BEATLES | Yesterday | -3 | 1033-20 | 91.291 |
| ○ | 平野綾 | 冒険でしょでしょ? | ±0 | 4461-04 | 91.284 |
| ◎ | dream | night fire | ±0 | 6215-08 | 91.261 |
| ○ | dream | Get Over | -2 | 6215-14 | 91.256 |
| ○ | 絢香 | 三日月 | ±0 | 7075-09 | 91.224 |
| ○ | REIRA staring YUNAITO | Truth | -3 | 7186-14 | 91.174 |
| ○ | Le Couple | ひだまりの詩 | ±0 | 5143-01 | 91.153 |
| ○ | 鶴屋さん(C.V.松岡由貴) | 青春いいじゃないかっ | ±0 | 2885-48 | 91.134 |
| □ | Kaoru Amane | タイヨウのうた | ±0 | 1353-34 | 91.134 |
| ○ | KinKi Kids | 硝子の少年 | -3 | 5286-01 | 91.086 |
| ★ | TM.Revolution | WHITE BREATH | +2 | 4681-23 | 91.077 |
| △ | 奥井雅美 | 輪舞-revolution | ±0 | 4785-04 | 91.061 |
| ○ | スキマスイッチ | ガラナ | +3 | 5025-38 | 91.043 |
| ○ | AKINO | 創聖のアクエリオン | ±0 | 6437-34 | 91.013 |
| ◎ | 水樹奈々 | SECRET AMBITION | ±0 | 4714-55 | 90.958 |
| ★ | see-saw | 君は僕に似ている | ±0 | 3929-10 | 90.765 |
| ◎ | 宇多田ヒカル | Beautiful World | ±0 | 6972-20 | 90.445 |
| ○ | クリスタルキング | 愛をとりもどせ!! | +4 | 1392-04(1392-07 ±0) | 90.409 |
| ○ | KOH+ | KISSして | 4033-78 | 90.398 | |
| ○ | 真宮寺さくら(横山智佐)&帝国歌劇団 | 檄! 帝国華撃団 | ±0 | 4938-01 | 90.302 |
| △ | 平井堅 | 哀歌(エレジー) | ±0 | 7230-19 | 90.241 |
| ○ | 平野綾,茅原実里,後藤邑子 | 最強パレパレード | ±0 | 4461-16 | 90.233 |
| ★ | flipstyle | LEVEL5-Judgelight | -3 | 3364-77 | |
| ★ | 斉藤和義 | 歩いて帰ろう | -1,±0 | 3010-03 | |
| ★ | supercell | メルト | -3 | ||
| ★ | fripSide | grace of summer | -3 | - | |
| ★ | 水樹奈々 | trickster | -1 | ||
| ★ | 河村隆一 | BEAT | ±0 | 4928-07 | |
| ★ | 玉置成実 | reason | -1 | ||
| ★ | 水樹奈々 | phantom minds | -1 | ||
| ★ | シェリル・ノーム starring May'n | 射手座☆午後九時Don't be late | -1 | 3250-71 | |
| ★ | 朝倉涼子(C.V.桑谷夏子) | COOL EDITION | ±0 | 2905-99 | |
| ★ | 桜高軽音部 | Don't say“lazy” | ±0 | ||
| ★ | 有坂美香 | dis- | ±0 | 6361-09 | |
| ★ | 結(早見沙織)/月海(井上麻里奈)/草野(花澤香菜)/松(遠藤綾) | 白翼ノ誓約 ~Pure Engagement~ | -1 | - | |
| ★ | supercell | 君の知らない物語 | ±0 | 3318-03 | |
| ★ | 中川翔子 | 空色デイズ | ±0 | 4139-44 | |
| ★ | lia | My Soul your beat | |||
| ★ | May'n | キミシニタモウコトナカレ | ±0 | 3303-74 | |
| ★ | supercell | ワールドイズマイン | -1 | ||
| ★ | レベッカ | フレンズ | ±0 | 1593-02 | |
| ★ | lia | 時を刻む唄 | |||
| ★ | doriko | ロミオとシンデレラ | -2 | ||
| ★ | riya | メグメル | -1 | ||
| ★ | yuria | you | -1 | ||
| ★ | May'n | インフィニティ | ±0 | - | |
| ★ | シド | 嘘 | ±0 | 7242-15 | |
| ★ | flipstyle | Only my railgun | -3 | 3343-56 | |
| ○ | シェリル・ノーム starring May'n | ノーザンクロス | +1 | 6880-87 | |
| ★ | minato(流星P) feat.初音ミク、巡音ルカ | magnet | -3 | - | |
| ★ | PENGUINS PROJECT feat.初音ミク | 眠り姫 | -2 | - | |
| ○ | 茅原実里 | Paradise Lost | -3 | 3283-05 | |
| ★ | 可憐Girl's | Over The Future | -3 | 3253-07 | |
| ★ | White Flame | カンタレラ | -1 | - | |
| ★ | 諫山実生 | 月のワルツ | ±0 | 4265-03 | |
| ★ | May'n/中島愛 | ライオン | -3 | 3258-25 | |
| ★ | 清浦夏実 | 旅の途中 | ±0 | 4190-68 | |
| ○ | 豚乙女 feat.ランコ | 狂愛~Kyoai~ | -2 | - | |
| ★ | 岸田教団&THE明星ロケッツ | HIGHSCHOOL OF THE DEAD | -3 | 3657-47 |
※もし、高得点が出やすい曲があれば教えてください。
club DAM.com or U-kara・・・コード検索はこちらが便利です。
高得点を出す方法
・音程 これが基本。これがダメだったらまず無理。
・リズム 走りはダメ。どちらかというとタメ気味で。
・しゃっくり 一度音程を少しずらしてから目的の音程を出す歌い方。あまり採点結果には関係しない。
・ビブラート これは10秒以上は欲しい。こだわりすぎて音程を崩すと危険。
・抑揚 大きい声と小さい声の差をつける。これはあればあるほどよい。
・声量 声が大きい人ほど高得点が出やすい。
■関連シリーズ
| ■「カラオケの高得点方法」 | ■カラオケの高得点曲リスト |
| ■「これでカラオケの達人?」 | ■(Break Time)「うし」 |
